主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用車(chē)身,配置玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)馬力,國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距(mm),整備質(zhì)量0噸,額定載質(zhì)量0噸,變速箱,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車(chē)上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車(chē)出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車(chē)上戶(hù)發(fā)票、隨車(chē)工具,車(chē)輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶(hù)無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車(chē)輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢(xún):159-9786-9889(胡經(jīng)理)廠家直銷(xiāo)+外貿(mào)出口。
0【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 275 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5250GJBC4型混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 10005,10070 | 外形尺寸(mm) | 9950,9650×2500×3995 |
整備質(zhì)量(Kg) | 14800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 23/11 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2800,1500/2750 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4300+1350,4050+1350 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(并裝雙軸) | 最高車(chē)速(Km/h) | 79 |
其它 | 備注:攪動(dòng)容量為4.5立方米。因整車(chē)總長(zhǎng)參數(shù)引起的質(zhì)量變化小于3%,故只寫(xiě)一個(gè)整備質(zhì)量。軸距/后懸/外形長(zhǎng) (mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: 4300+1350/2800/9950, 4050+1350/2750/9650。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2,3人與額定載質(zhì)量(kg): 10070,10005一一對(duì)應(yīng)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后下部防護(hù)采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):190×50,后部防護(hù)離地高度(mm):520。油耗申報(bào)值與發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)關(guān)系: 35.67(CA6DL2-35E4), 35.35(CA6DL2-33E4), 34.88(CA6DL2-31E4), 34.11(CA6DL2-29E4)。該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春科密汽車(chē)制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA5250GJBP66K2L2T1E4 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 解放牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 |
外形尺寸(mm) | 8800,8550,9100×2495×3100,3200 | 輪胎數(shù) | 10 |
接近角/離去角(°) | 23/27 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 14PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 11/12,12/12 | 前輪距(mm) | 2020 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830/1830 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DL2-35E4 CA6DL2-33E4 CA6DL2-31E4 CA6DL2-29E4 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 8600 8600 8600 8600 | 261 249 231 218 |
本文地址:http://m.hqbet9331.com/jbc/198.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:m.hqbet9331.com