主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用慶鈴F系列QL1040BUHWY車(chē)身,配置五十鈴4KH1CN6LB 發(fā)動(dòng)機(jī)119馬力,國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn),軸距3360(mm),整備質(zhì)量4.17噸,額定載質(zhì)量0噸,五擋變速箱,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),該車(chē)上黃牌,城區(qū)道路請(qǐng)注意限行標(biāo)識(shí)。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車(chē)出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車(chē)上戶發(fā)票、隨車(chē)工具,車(chē)輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車(chē)輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢(xún):159-9786-9889(胡經(jīng)理)廠家直銷(xiāo)+外貿(mào)出口。
程力牌CL5040XXH6YH型救險(xiǎn)車(chē) | |||
---|---|---|---|
車(chē)輛名稱(chēng): | 救險(xiǎn)車(chē) | 公告型號(hào): | CL5040XXH6YH |
公告批次: | 351 | 發(fā)布日期: | 20211229 |
產(chǎn)品號(hào): | ARF4471B02T | 目錄序號(hào): | 153 |
中文品牌: | 程力牌 | 底盤(pán)型號(hào): | QL1040BUHWY |
企業(yè)名稱(chēng): | 程力汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 免征: | √ 查看 |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 燃油: | 查詢(xún) |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 環(huán)保: | 查看 |
程力牌CL5040XXH6YH型救險(xiǎn)車(chē)主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 5995×1980×2920(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 4170(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車(chē)總質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | (Kg) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 前排乘客: | 2+3(人) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 24/12(°) | 前懸/后懸: | 1015/1620(mm) |
軸荷: | 1730/2765(Kg) | 軸距: | 3360(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 105(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/3+2,8/6+5 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR |
前輪距: | 1377,1504(mm) | 后輪距: | 1425,1525(mm) |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88/119.68 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
其他 | |||
廂體內(nèi)專(zhuān)用裝置是發(fā)電機(jī)機(jī)組,遠(yuǎn)距離輸電裝置,電焊機(jī)以及應(yīng)急搶險(xiǎn)搶修時(shí)必備的光源,電源設(shè)備等工具;側(cè)面防護(hù)及后面防護(hù)裝置采用Q235碳鋼,裙邊結(jié)構(gòu)構(gòu)成,后防護(hù)斷面尺寸(mm):100×45,離地高度:330mm;隨底盤(pán)選裝制動(dòng)系統(tǒng):裝液壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;裝氣壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝外觀. |
程力牌CL5040XXH6YH型救險(xiǎn)車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力牌CL5040XXH6YH型救險(xiǎn)車(chē) | 外形尺寸: | 5995×1980×2920(mm) | |
排放水平: | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 24/12(°) | |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1015/1620(mm) | |
整備質(zhì)量: | 4170(Kg) | 最高車(chē)速: | 105(km/h) | |
底盤(pán)參數(shù) | ||||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | QL1040BUHWY | |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1377,1504(mm) | |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1425,1525(mm) | |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/3+2,8/6+5 | |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1730/2765 | |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS) | |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88/119.68 | |
其它: | ||||
廂體內(nèi)專(zhuān)用裝置是發(fā)電機(jī)機(jī)組,遠(yuǎn)距離輸電裝置,電焊機(jī)以及應(yīng)急搶險(xiǎn)搶修時(shí)必備的光源,電源設(shè)備等工具;側(cè)面防護(hù)及后面防護(hù)裝置采用Q235碳鋼,裙邊結(jié)構(gòu)構(gòu)成,后防護(hù)斷面尺寸(mm):100×45,離地高度:330mm;隨底盤(pán)選裝制動(dòng)系統(tǒng):裝液壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;裝氣壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝外觀. |
本文地址:http://m.hqbet9331.com/qxjyc/1536.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:m.hqbet9331.com